Сварочный аппарат Сварог REAL MIG 160 (N24001N)
Уточняйте наличие товара на складе
Звоните 8 (4822) 75-22-53
Доставляем по всей России ТК
ОПЛАТА КУРЬЕРУ ПРИ ПОЛУЧЕНИИ!!!!
REAL MIG 160 (N24001N)— инверторный сварочный аппарат для полуавтоматической сварки в среде защитных газов (MIG/MAG), сварки порошковой проволокой (FCAW), а также ручной дуговой сварки покрытым электродом (ММА).
Технические характеристики
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Напряжение питающей сети | 220 В |
| Рабочий диапазон сетевого напряжения | 160–270 В |
| Частота питающей сети | 50 Гц |
| Количество фаз | 1 фаза |
| Потребляемый ток | 26 А |
| Потребляемая мощность MIG | 5.9 кВА |
| Потребляемая мощность MMA | 6 кВА |
| Сварочный ток MIG | 30–160 А |
| Сварочный ток MMA | 10–140 А |
| Рабочее напряжение MIG | 15.5–22.0 В |
| Рабочее напряжение MMA | 20.4–25.6 В |
| Напряжение холостого хода MIG | 52 В |
| Напряжение холостого хода MMA/ VRD | 60 В |
| ПН (40°C) | 60 % |
| Сварочный ток при ПН, 100%, MIG | 124 А |
| Сварочный ток при ПН, 100%, MMA | 112 А |
| Диаметр сварочной проволоки | 0.6 мм/0.8 мм |
| Диаметр электрода MMA | 1.5–3.0 мм |
| Скорость подачи проволоки | 1.5–14.0 м/мин |
| Количество роликов | 2 шт |
| Максимальный вес катушки | 5 кг |
Дополнительные функции MIG
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Смена полярности | Да |
| Сварка алюминия | Да |
| Регулировка индуктивности | Да |
| Холостой прогон проволоки | Да |
| Дожигание сварочной проволоки | Да |
Конструктивные решения
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Тип изготовления | Комбинированный |
| Тип транзисторов | IGBT транзисторы |
| Тип управления | Аналоговое |
| Подающий механизм | Встроенный |
Базовые характеристики
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Коэффициент мощности | 0.7 |
| КПД | 85 % |
| Класс изоляции | F |
| Степень защиты | IP 21S |
| Температура эксплуатации | –15 …+40 °C |
| Габаритные размеры источника | ×× мм |
| Вес источника | кг |
| Габаритные размеры аппарата в сборе | 502×225×375 мм |
| Вес аппарата в сборе | 12.5 кг |
Панельные соединения источника
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Силовые панельные соединения | ОКС 35–50 |
| Подключение горелки | Евроадаптер |
| Подключение газа, вход | Штуцер ⌀9 мм |









