Аппарат плазменной резки AuroraPRO AIRFORCE 100 COMPRESSOR
127,900.00 ₽ 115,000.00 ₽
Уточняйте наличие товара на складе
Звоните 8 (4822) 75-22-53
Доставляем по всей России ТК
ОПЛАТА КУРЬЕРУ ПРИ ПОЛУЧЕНИИ!!!!
Аппарат плазменной резки AuroraPRO AIRFORCE 100 COMPRESSOR
![]()
Главной отличительной особенностью модели AIRFORCE COMPRESSOR является наличие встроенного компрессора и возможность работы на выбор: с источником воздуха от встроенного компрессора или от внешнего компрессора.

Работа с данным аппаратом отличается высоким качеством и высокой скоростью резки. Бесконтактный поджиг дуги высокочастотным осциллятором облегчает поджиг, делает стабильным каждый старт и увеличивает срок службы расходных материалов горелки. Функция дежурной дуги для удобства оператора. При режущем токе 100А, аппарат способен справляться с конструкционной сталью толщиной до 40мм. А при толщинах до 30 мм, АИРФОРС 100 уверенно чувствует себя даже при продолжительных работах не теряя в качестве резки. Комбинированный модуль IGBT обеспечит надежность работы данной техники на долгие годы.
Рекомендованные параметры для работы от внутреннего компрессора:
| Толщина металла (мм) | Ток реза (А) | Диаметр сопла (мм) | Давление воздуха (Бар) | Потребление воздуха(л,мин) |
| 1-3 | 20 | 1.1 | 4.5 | 155 |
| 4-6 | 30 | 1.1 | 4.5 | 155 |
| 7-9 | 40 | 1.1 | 4.5 | 155 |
| 10-12 | 50 | 1.3 | 4.5 | 155 |
| 13-15 | 60 | 1.3 | 4.5 | 155 |
| 16-17 | 70 | 1.3 | 4.5 | 155 |
| 18-20 | 80 | 1.5 | 4.5 | 155 |
| 20-25 | 90 | 1.5 | 4.5 | 155 |
| 25-30 | 100 | 1.5 | 4.5 | 155 |
Рекомендованные параметры для работы от внешнего компрессора:
| Толщина металла (мм) | Ток реза (А) | Диаметр сопла (мм) | Давление воздуха (Бар) | Потребление воздуха(л,мин) |
| 1-3 | 20 | 1.1 | 3.5 | 120 |
| 4-6 | 30 | 1.1 | 4.0 | 140 |
| 7-9 | 40 | 1.1 | 4.5 | 150 |
| 10-12 | 50 | 1.3 | 4.5 | 150 |
| 13-15 | 60 | 1.3 | 4.5 | 150 |
| 16-17 | 70 | 1.3 | 5.0 | 160 |
| 18-20 | 80 | 1.5 | 5.0 | 160 |
| 20-25 | 90 | 1.5 | 5.5 | 180 |
| 25-30 | 100 | 1.5 | 5.5 | 180 |
Технические характеристики:
| Напряжение питающей сети | 400 | В |
| Потребляемый ток при максимальной нагрузке | 25 | А |
| Потребляемая мощность | 16.7 | кВА |
| Напряжение холостого хода | 270 | В |
| Режущий ток | 25-110 | А |
| Максимальная толщина реза | 40 | мм |
| Потребление воздуха | 180 | л/мин. |
| Давление сжатого воздуха | 4-5.5 | Бар |
| ПН | 40 | % |
| Расход газа | 150-180 | л/мин |
| Степень защиты | IP21 | |
| Габаритные размеры | 670*320*640 | мм |
| Габариты упаковки | 890*870*490 | мм |
| Вес нетто | 52 | кг |
| Вес брутто | 55 | кг |
| Производитель | Aurora | |
| Код | 7437588 |
Применение
- строительство и ремонт
- тяжелая/легкая промышленность
Комплектация
- Плазмотрон P80, 10m — 1 шт
- Зажим на массу 300A, 10mm2, 3m — 1 шт.










