СВАРОЧНЫЙ ВЫПРЯМИТЕЛЬ ВД-306 УЗ
Уточняйте наличие товара на складе
Звоните 8 (4822) 75-22-53
Доставляем по всей России ТК
ОПЛАТА КУРЬЕРУ ПРИ ПОЛУЧЕНИИ!!!!
Описание
| Напряжение питания сети, В | 380 |
| Количество фаз | 3 |
| Частота, Гц | 50 |
| Номинальный сварочный ток трансформатора, А(не менее) | 315 |
| Номинальное рабочее напряжение, В (не менее) | 32 |
| Номинальный режим работы ПН % | 60 |
| Пределы регулирования сварочного тока, A (min-max) | 30-315 |
| Напряжение холостого хода, В (не более) | 80 |
| Потребляемая мощность, кВА | 11,4 |
| Способ регулирования сварочного тока | механический, плавный |
| Габаритные размеры выпрямителя, мм | 560х510х660 |
| Macca сварочного выпрямителя, кг | 104 |




